Złote Kąty / I piętro/ Wybór mieszkania
Nr lokaluPiętroPowierzchnia użytkowaTypCenaStatus
L12I piętro 42,88 m2 mieszkanie173664 pln
L13I piętro 42,88 m2 mieszkanie173664 pln
L14I piętro 25,67 m2 mieszkanie103963.5 pln
L15I piętro 30,57 m2 mieszkanie123808.5 pln
L16I piętro 51,67 m2 mieszkanie209263.5 pln
L17I piętro 51,58 m2 mieszkanie208899 pln
L18I piętro 30,56 m2 mieszkanie123768 pln
L19I piętro 43,42 m2 mieszkanie175851 pln
L20I piętro 42,88 m2 mieszkanie173664 pln
L21I piętro 30,56 m2 mieszkanie123768 pln
L22I piętro 30,56 m2 mieszkanie123768 pln
L23I piętro 57,62 m2 mieszkanie233361 pln
L24I piętro 57,62 m2 mieszkanie233361 pln
L25I piętro 30,56 m2 mieszkanie123768 pln
L26I piętro 31,65 m2 mieszkanie128182.5 pln
  -  na sprzedaż
  -  rezerwacja
  -  sprzedane